<track id="71n2h"></track>
<track id="71n2h"></track>
  • <legend id="71n2h"></legend><i id="71n2h"><div id="71n2h"></div></i>
    <ol id="71n2h"></ol>
    <optgroup id="71n2h"></optgroup>

    <ol id="71n2h"></ol>

    <legend id="71n2h"><i id="71n2h"></i></legend>
    歡迎進入大慶金磊建筑安裝工程集團有限公司!
    工程業績
    客服:0459—8199666
    地址:大慶市高新區新風路16號

     

    大慶金磊建筑安轉工程有限公司2007年度工程概況

    序號 項目名稱 項目造價(元) 開工日期
    1 大慶出口加工區辦公樓工程 36023808.00 2007年1月15日
    2 蓬萊安邦油港有限公司庫區工程罐體安裝工程 36300000.00 2007年2月8日
    3 生態科技區2#、3#路工程 18593636.42 2007年5月22日
    4 縣道X454豐田*吉日嘎郎吐公路 13212230.00 2007年6月9日
    5 澳龍住宅小區一期B10  B16 B20 B21工程 28793800.00 2007年5月20日
    6 8萬噸/年乙烯/苯乙烯聯合裝置土建工程 24600000.00 2007年8月20日
           

    大慶金磊建筑安轉工程有限公司2008年度工程概況

    序號 項目名稱 項目造價(元) 開工日期
    1 蓬萊安邦石化有限公司430000m3原料油、成品油儲罐制作及安裝配套工程項目 1632793400.00 2008年1月15日
    2 大慶高新區石油裝備制造產業園04號廠房工程 20567472.51 2008年5月30日
    3 大慶服務外包產業園C5、C6座樓工程 38073985.00 2008年6月2日
    4 大慶市黎明河綜合整治工程五標段 13875675.10 2008年7月11日
    5 紅旗地區配套奧林**公寓及燕都小區道工程 15323323.11 2008年8月8日
    6 大慶服務外包產業園B8、B9、B10座樓工程 41641686.11 2008年8月22日
    7 大慶高新區石油石化裝備制造產業園市政配套工程 14246158.31 2008年9月3日
    8 黎明河綜合整治工程橋梁建設及攔水壩基礎工程 25798720.28 2008年9月5日
    9 大慶三永湖市政基礎設施配套工程 13028766.00 2008年9月11日
    11 蓬萊安邦石化有限公司原油、成品油罐區建筑安裝工程項目 16000000.00 2008年1月30日
    12 大慶市黎明河綜合整治工程(蘭德湖治理工程)二標段B區 42573177.93 2008年11月14日
    13 大慶市黎明河綜合整治工程(蘭德湖治理工程)二標段A區 32330318.65 2008年11月14日

     大慶金磊建筑安裝工程有限公司2009年工程概況

    序號 項目名稱 項目造價(元) 開工日期
    1 一中燈崗體交叉工程 121109174.72 2009年1月6日
    2 大廣高速公路大慶*肇源(黑吉界)段項目土建工程B2段K100+950等七座橋 32405000.00 2009年4月9日
    3 大慶機場路綠化(—標段) 16848665.89 2009年4月ll日
    4 大慶機場路綠化(三標殷) 17992071.79 2009年4月11日
    5 大慶佳昌科技有限公司砷化鎵單晶片及拋光片加工廠房二期工程 17830577.50 2009年5丹l3日
    6 大慶市紅崗區大排水工程(一標段) 18022066.85 2009年6月2日
    7 大廣路Bl段GK0+761.857匝道橋(光明) 85000000.00 2009年6月5日
    8 大廣路B1段K+075.59濱洲鐵路分離立交橋輔道橋 20500000.00 2009年6月2日
    9 蓬萊安邦石化有限公司油罐制作安裝 24919660.00 2009年6月1日
    10 經三街北段及蘭德湖地區三條道路工程一標段 15252447.95 2009年6月19日
    11 大慶市蘭德湖環湖路道路工程 15553268.95 2009年8月ll日
    12 制氫,汽柴油加氫項目土建工程 15450000.00 2009年11月6日

    大慶金磊建筑安裝工程有限公司2010年工程概況

    序號 項目名稱 項目造價(元) 開工日期
    1 世紀大道整整及龍鳳濕地跨越工程B2標段 194480394.3 2010年1月26日
    2 世紀大道整整及龍鳳濕地跨越工程B1標段 133107575.15 2010年1月26日
    3 大慶西站中三路框構橋工程一標段 103358385.44 2010年2月5日
    4 大廣高速公路大慶*肇源(黑吉界)段建設項目房建工程FJ1 67321209.00 2010年3月31日
    5 大廣高速公路大慶*肇源(黑吉界)段建設項目房建工程施工LH1 28150933.00 2010年4月5日
    6 大廣高速公路大慶*肇源(黑吉界)段建設項目房建工程施工LH2 18752676.00 2010年4月25日
    7 工業公寓綜合服務樓工程 66425677.77 2010年5月19日
    8 大慶市國防教育基地工程 19467114.42 2010年8月5日
    9 大慶奧林匹克公園橋梁工程 14050869.02 2010年8月12日
    10 新城楓景居住小區工程一標段 83372883.70 2010年8月31日
    11 大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程全密度聚乙烯裝置(一)土建二標段 18700000.00 2010年3月15日

    大慶金磊建筑安裝工程有限公司2011年工程概況

    序號 項目名稱 項目造價(元) 開工日期
    1 工業公寓研發樓工程 60946267.77 2011年2月10日
    2 2011年城建路橋項目路基、基層及橋涵工程—南一路建設工程B2標段 100138237.44 2011年3月14日
    3 2011年城建路橋項目路基、基層及橋涵工程—南一路建設工程B6標段 76077676.52 2011年3月14日
    4 2011年城建路橋項目路基、基層及橋涵工程—南一路建設工程B7標段 101797941.03 2011年3月14日
    5 2011年城建路橋項目路基、基層及橋涵工程—南一路建設工程A1標段 69372898.88 2011年4月1日
    6 2011年城建路橋項目路基、基層及橋涵工程—標段(中八路改造工程) 20838502.20 2011年4月1日
    7 新城楓景居住小區地下車庫工程(一標段) 70872425.17 2011年3月26日
    8 2011年城建路橋項目路基、基層及橋涵工程/5 35562060.04 2011年4月1日
    9 老居住區環境整治工程一標段 60413570.70 2011年4月5日
    10 大慶高新區道路綜合整治(四標段) 32300019.51 2011年4月13日
    11 大慶市薩爾圖區行政服務中心及兩校綜合樓建設項目主體工程 153608812.4 2011年4月30日
    12 翔安東接到路基附屬工程 36666081.66 2011年5月10日
    13 老居住區環境整治工程(三期)十標段 28544020.80 2011年5月16日
    14 老居住區環境整治工程(三期)十一標段 69460744.27 2011年5月16日
    15 哈爾濱群力新區開發建設管理辦公室 20547350.15 2011年3月7日
    16 大慶市開發區水系三期工程(金水河) 73962435.03 2011年8月12日
    17 大慶市東城熱源工程第二部分(廠區外網) 72430475.50 2011年8月27日
    18 翔安大街(安薩路—世紀大道) 及附屬工程 58470109.06 2011年9月10日
    19 大慶**會展中心工程—地下室部分 45651023.26 2011年9月19日
    20 龍鳳濕地環境整治工程—濕地博物館項目 100690703.43 2011年9月18日
    21 新城月亮灣居住小區 148448729.7 2011年10月28日
    22 大廣路道路兩側綠化建設工程(機場—濱州鐵路)十五標段 26422616.48 2011年11月9日
    23 創業城二期續建項目十五標段 155690000.0 2011年9月10日
    24 中三路景觀綠化工程(**部分)十三標段 23234351.43 2011年11月22日

    大慶金磊建筑安裝工程有限公司2012年工程概況

    序號 項目名稱 項目造價(元) 開工日期
    1 后四廠設備基礎工程 16741832.49 2012年3月8日
    2 龍永路改造工程B1標段(路基、基層及橋涵扥工程) 35751472.21 2012年3月15日
    3 龍永路改造工程B2標段(路基、基層及橋涵扥工程) 26599691.26 2012年3月15日
    4 大慶未來廣場建設工程 21814985.58 2012年3月20日
    5 大慶市三永湖休閑廣場環境工程(**部分) 52079010.83 2012年4月4日
    6 大慶**會展中心主體工程 176850000.0 2012年4月27日
    7 經六街沿街立面改造工程(二期)二標段 28220000.17 2012年5月2日
    8 大慶市薩爾圖去行政服務中心環境工程 一標 28700334.19 2012年5月22日
    9 大慶高新區道路綜合整治工程(一標段) 24115094.92 2012年7月1日
    10 大慶高新區道路綜合整治工程(五標段) 35028236.46 2012年7月1日
    11 龍鳳路華南城配套路段—龍鳳路工程(K1+920—K2+850.233) 19556913.64 2012年8月16日
    12 肇州杏山工業園區污水處理廠項目 75323370.03 2012年8月23日
    13 南城供熱中心工程 147972922.7 2012年9月10日
    14 黑龍江八一農墾大學科研實驗用房及衛生綜合樓建設項目 60382827.51 2012年9月14日
    15 黑洛公路金鉤*洛古河段改擴建工程A44標段 26634244.00 2012年9月16日

    大慶金磊建筑安裝工程有限公司2013年工程概況

    序號 項目名稱 項目造價(元) 開工日期
    1 301運河景觀工程 64832819.55 2013年2月17日
    2 大慶客運西站站前廣場及基礎設施建設項目站房南北側坡道工程 209196627.1 2013年3月8日
    3 光明大街拓寬改造工程B1標段 14790128.93 2013年5月1日
    4 居住區環境綜合整治工程一標段 66917273.87 2013年5月11日
    5 大慶市鐵東二小區改造工程 16910420.84 2013年7月11日
    6 實驗中學二部配套道路(規劃是二號路、滑雪場西路)工程及夢幻城規劃五號路等市政配套工程 70784591.10 2013年7月30日
    7 大慶經開區2013年基礎設施工程一標段 108722686.06 2013年9月1日
     
     
    地址:大慶市高新區新風路16號 電話:0459—8199666 E-mail:dqjlja@163.com
    版權所有:大慶金磊建筑安裝工程集團有限公司 技術支持:大慶久久網絡科技有限公司 黑ICP備20003639號-1
    久久亚洲精品无码av大香大香
    <track id="71n2h"></track>
    <track id="71n2h"></track>
  • <legend id="71n2h"></legend><i id="71n2h"><div id="71n2h"></div></i>
    <ol id="71n2h"></ol>
    <optgroup id="71n2h"></optgroup>

    <ol id="71n2h"></ol>

    <legend id="71n2h"><i id="71n2h"></i></legend>